- ÚJDONSÁGAINK
- AKCIÓS TERMÉKEK
- MÁRKÁS FEHÉRNEMŰK: TRIUMPH, SLOGGI, DORINA
- SZÉPSÉGÁPOLÁS
- SZÉPSÉGÁPOLÁSI GÉPEK
- KOZMETIKUMOK
- SMINK
- EGÉSZSÉGÁPOLÁS
- ALAKFORMÁLÁS
- FOGYÓKÚRA, DIÉTA
- ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK
- SPORT, FITTNESS
- WELLNESS TERMÉKEK
- KÖNYV
- HASZNOS HOLMIK
Termékek
Utoljára megtekintett
Bankkártyás és PayPal fizetés


Partnereink

Natur Tanya® Expressz Diéta - Krémes csokis-málnás csábítás. Zsírégető Antikatabolikus ketogén smoothie.
Gyártó: Natur Tanya®
Átmeneti készlethiány!!!
Natur Tanya® Expressz Diéta - Krémes csokis-málnás csábítás. Zsírégető Antikatabolikus ketogén smoothie.
Gyorsan elkészíthető Antikatabolikus ketogén étel, a Harvard Egyetem ajánlásával! Nem csak fogyókúrázóknak!
Hűségpont (vásárlás után): 10
999 Ft
A választott opciók feláraival növelt ár!
További információk a termékről:
Natur Tanya® Expressz Diéta
Krémes csokis-málnás csábítás.
Gyorsan elkészíthető Antikatabolikus ketogén étel, a Harvard Egyetem ajánlásával! Nem csak fogyókúrázóknak!
Akár a gyermekednek keresel valami egészséges nasit, akár a fogyókúrádhoz egy alacsony energia tartalmú finomságot, jó döntést hozol. Valódi málnadarabokkal dúsított ellenállhatatlan édes finomság, melyet a nap minden szakában elfogyaszthatsz, csupán vízzel el kell keverned a tasak tartalmát és már kész is a finom nyalánkság.
Ne feledd! – Ez nem csupán nass, hiszen nagy adag minőségi fehérjéhez, vitaminhoz, és ásványhoz is jut a szervezeted, miközben óriási adag lesz belőle, ami a legéhesebb embert is tökéletesen eltelíti.
Fontos!
*A termékek gluténmentesek, de az első szériás magyar nyelvű csomagoláson a gluténmentes felirat még nem szerepel (emiatt ezúton is elnézést kérünk!), mert a gyártói certifikáció késéssel érkezett meg hazánkba, a nyomdai munkák pedig elindultak, gluténmentes certifikáció nélkül azonban – teljesen természetesen - nem engedélyezték a szövegmódosítást. Az ezt igazoló tanúsítvány nyilvános, itt találod >>>
*A termékek Nátrium-glutamát mentesek!
Csokis-málnás smoothie elkészítése:
Önts egy tasak smoothie port 3 dl hideg vízhez, keverd vagy rázd össze és hagyd állni 1 percig.
A nap bármely szakában elfogyaszthatod.
Tipp: Ha kevesebb vízzel hígítod a csokoládés smoothiet, nagyon finom desszertet kapsz, ha pedig forró vízzel kevered ki, fantasztikus forró csokit készíthetsz belőle.
Tápértékre vonatkozó információk:
CSOKIS-MÁLNÁS SMOOTHIE | / 1 ADAG | / A KÉSZTERMÉK | / 1 ADAG- RDA* % | / A KÉSZTERMÉK |
Energiatartalom , kJ | 867 kj | 240,8 kJ |
|
|
Energiatartalom, kCal | 207 kCal | 57,5 kCal |
|
|
Protein (g) | 24 g | 6,7 g |
|
|
Szénhidrát (g) | 18 g | 5 g |
|
|
ebből cukor(g) | 9 g | 2,5 g |
|
|
Zsír (g) | 3,3 g | 0,9 g |
|
|
ebből telített zsírsavak (g) | 0,5 g | 0,1 g |
|
|
Élelmi rost (g) | 3,5 g | 1 g |
|
|
Só (mg) | 637,5 mg | 177,1 mg |
|
|
Vitaminok | ||||
A- vitamin (beta karotin) | 240 µg | 66,7 µg | 30% | 8,3% |
B1 – vitamin (tiamin mononitrát) | 0,33 mg | 0,1 mg | 31% | 8,6% |
B2– vitamin (riboflavin) | 0,5 mg | 0,1 mg | 30% | 8,3% |
B6- vitamin (piridoxin hidroklorid) | 0,5 mg | 0,1 mg | 30% | 8,3% |
B12- vitamin (cianokobolamin) | 0,8 µg | 0,2 µg | 30% | 8,3% |
Folsav (pterylmonoglutamin sav) | 74 µg | 20,6 µg | 37% | 10,3% |
B3- vitamin(nikotonamid) | 5,4 mg | 1,5 mg | 30% | 8,3% |
Pantotén sav (kalcium pantotenát) | 1,8 mg | 0,5 mg | 30% | 8,3% |
Biotin (d-biotin) | 16 µg | 4,4 µg | 32% | 8,9% |
C-vitamin(L-aszkorbinsav) | 31 mg | 8,6 mg | 39% | 10,8% |
D-vitamin (kolekalciferol) | 1,5 µg | 0,4 µg | 30% | 8,3% |
E- vitamin ( DL-alfa tokoferil acetát) | 4,1 mg | 1,1 mg | 34% | 9,4% |
K1- vitamin (fillokinon) | 24 µg | 6,7 µg | 33% | 9,2% |
Ásványi anyagok | ||||
Kalcium- Ca (kalcium karbonát) | 419 mg | 116,4 mg | 52% | 14,4% |
Foszfor- P (ortofoszforsav kálium sói) | 277 mg | 76,9 mg | 40% | 11,1% |
Magnézium – Mg (magnézium oxid) | 122 mg | 33,9 mg | 32% | 8,9% |
Vas- I (vas fumarát ) | 5,3 mg | 1,5 mg | 38% | 10,6% |
Cink- Zn (cink oxid) | 3,3 mg | 0,9 mg | 33% | 9,2% |
Réz- Cu (réz glükonát) | 0,4 mg | 0,1 mg | 32% | 8,9% |
Jód-I (kálium jodid) | 45 µg | 12,5 µg | 30% | 8,3% |
Mangán- Mn (mangán szulfát) | 0,6 mg | 0,2 mg | 30% | 8,3% |
Króm- Cr (krómium klorid) | 12 µg | 3,3 µg | 30% | 8,3% |
Szelén- Se (nátrium szelenit) | 17 µg | 4,7 µg | 30% | 8,3% |
Molibdén- Mo (nátrium molibdát) | 15 µg | 4,2 µg | 30% | 8,3% |
Kálium- K (kálium citrát) | 930 mg | 258,3 mg | 30% | 8,3% |
Klór- Cl | 305 mg | 84,7 mg | 38% | 10,6% |
Aminosavak | ||||
L-leucin | 375 mg | 104,2 mg |
|
|
L-lizin (L-lizin hidroklorid) | 60 mg | 16,7 mg |
|
|
L-karnitin (L- karnitin tartarát) | 75 mg | 20,8 mg |
|
|
*ajánlott napi beviteli érték
Egyéb összetevők: Kalcium kazeinát, kukoricakeményítő, szőlőcukor (kukorica), szója izolátum, málna darbok 4%, zabrost, tejsavó fehérje, ortofoszforsav kálium sói, kakaópor 3%, emulgeálószer: szójalecitin, napraforgó olaj, aroma (fehér csokoládé, tejszín, málna), csomósodást gátló (szilícium dioxid), só, édesítőszer (szukralóz).
Tárolás: száraz helyen
Nettó súly: 55 g
Ajánlott termékek:
Vásárlói vélemények:

Kérdések és válaszok:

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!
Hírlevél feliratkozás
Kínálatunkból véletlenszerűen
HŰSÉGPONT RENDSZER